Le trio Yann Elies, Adrien Hardy et Jérémie Beyou, mène toujours la flotte des 32 skippers de la SoloConcarneau 2014. Au pointage de 18H00 ce jeudi, 11 milles d’écart entre le leader et l’avant dernier, le dernier Emil Tomasevic est quand à lui à 18 milles du premier. Les Figaristes devraient ralentis dans leur descente vers l’Ile d’Yeu pendant la nuit avec une zone de transition à négocier.
Les concurrents sont attendus en fin d’après midi demain à Concarneau
Voici le pointage des 15 premiers aux Birvideaux (mi parcours)
| NOM | PRENOM | NOM BATEAU |
N Voile | |
| 1 | ELIES | Yann | GROUPE QUEGUINER LEUCEMIE ESPOIR | 10 |
| 2 | HARDY | Adrien | AGIR RECOUVREMENT | 4 |
| 3 | BEYOU | Jérémie | MAITRE COQ | 98 |
| 4 | RIVET | Frédéric | DFDS SEAWAYS | 22 |
| 5 | MARCHAND | Anthony | Recherche Sponsors | 5 |
| 6 | DOUGUET | Corentin | UN MAILLOT POUR LA VIE | 69 |
| 7 | DALIN | Charlie | Normandy Elite Team | 40 |
| 8 | BIARNES | Vincent | GUYOT Environnement | 72 |
| 9 | MATSON | Sam | ARTEMIS 21 | 21 |
| 10 | SIMON | Sébastien | BRETAGNE CREDIT MUTUEL ESPOIR | 25 |
| 11 | MORVAN | Gildas | CERCLE VERT | 1 |
| 12 | GUILLOU | Damien | LA SOLIDARITE MUTUALISTE | 100 |
| 13 | MACAIRE | Xavier | SKIPPER HERAULT | 7 |
| 14 | GAUTIER | Alain | GENERALI | 35 |
| 15 | LOISON | Alexis | GROUPE FIVA | 28 |
Autres articles
28 mars 2025






