| insc | Prénom | NOM | NOM DE COURSE | N° | Couleur de coque | Bizuth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTS | Alan | SEACAT SERVICES | 85 | noire et bleue | |
| 2 | CHABAGNY | Thierry | GEDIMAT | 8 | rouge | |
| 3 | PETITHUGUENIN | Sébastien | PAPREC ACADEMY | 16 | bizuth | |
| 4 | CARDRIN | Thomas | TEAM VENDEE FORMATION | 88 | blanche | bizuth |
| 5 | CLOAREC | Damien | SAFERAIL | 95 | blanche | |
| 6 | SIMON | Sébastien | BRETAGNE CMB PERFORMANCE | 3 | blanche et noire | |
| 7 | RHIMBAULT | Pierre | BRETAGNE CMB ESPOIR | 25 | blanche et noire | |
| 8 | LE BOUCHER | Pierre | GUYOT ENVIRONNEMENT | 62 | grise et verte | |
| 9 | DALIN | Charly | SKIPPER MACIF | bleue et jaune | ||
| 10 | LE PAPE | Martin | SKIPPER MACIF 2017 | 79 | bleue et jaune | |
| 11 | PERON | Eric | LE MACARON FRENCH PASTRIES | 68 | noire | |
| 12 | BRAYSHAW | Hugh | KAMAT | 23 | bleue | |
| 13 | BAGGIO | Romain | MAISON MENEU-LES MARINS de la LUNE | 26 | bleue | bizuth |
| 14 | MACAIRE | Xavier | Groupe S.N.E.F. | 7 | noire | |
| 15 | CHERRY | Nick | REDSHIFT | 56 | rouge et blanche | |
| 16 | BIARNES | Vincent | Baie de SAINT BRIEUC | 72 | blanche | |
| 17 | ATTWELL | Pierre Louis | Laboratoires Mayoly Spindler | 64 | blanche et bleue | bizuth |
| 18 | MULLOY | Joan | TASTE THE ATLANTIC A SEAFOOD JOURNEY | 23 | bleue et verte | bizuth |
| insc | Prénom | NOM | NOM DE COURSE | N° | Couleur de coque | Bizuth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METTRAUX | Justine | TEAMWORK.NET | 40 | bleue et blanche | |
| JOSCHKE | Isabelle | |||||
| 2 | MAHE | Gildas | BREIZH COLA | rouge | ||
| TROUSSEL | Nicolas | |||||
| 3 | HARDY | Adrien | AGIR Recouvrement | 32 | blanche | |
| RUYANT | Thomas | |||||
| 4 | LE TURQUAIS | Tanguy | EVERIAL | 74 | blanche et bleue | |
| CREMER | Clarisse | |||||
| 5 | DUTREUX | Benjamin | SATECO | 192 | blanche et bleue | |
| DENIS | Frédéric | Team Vendée Formation | ||||
| 6 | CLAVEAU | Mathieu | ELCAM | 14 | blanche et jaune | bizuth |
| MENUT | Agnès | |||||
| 7 | ELIES | Yann | SAINT MICHEL | 26 | blanche | |
| VILLON | Julien | |||||
| 8 | DOLAN | Tom | SMURFIT KAPPA / CERFRANCE | 15 | bleue et blanche | |
| BOUROULLEC | Tanguy | |||||
| 9 | DOUGUET | Corentin | N.F. HABITAT | 69 | blanche | |
| PONTHIEU | Christian | |||||
| 10 |
Autres articles
11 avril 2018





